自費診療料金表
| オールセラミック | ¥122,000 |
|---|---|
| メタルボンド | ¥82,000 |
| ハイブリットセラミック冠 | ¥51,000 |
|---|
| ゴールド冠 | ¥61,000 |
|---|
| セラミックインレー | ¥51,000 |
|---|---|
| ハイブリットセラミックインレー | ¥31,000 |
| ゴールドインレー | ¥51,000 |
| ホームホワイトニング(上下顎) | ¥31,000 |
|---|---|
| ホームホワイトニング(片側) | ¥17,000 |
| ウォーキングブリーチ(1本) | ¥9,000 |
| 金属床 総義歯 | ¥153,000~ |
|---|---|
| 金属床 部分床義歯 | ¥183,000~ |
| ノンクラスプ義歯(片側) | ¥82,000~ |
|---|---|
| ノンクラスプ義歯(両側) | ¥122,000~ |
| アタッチメント義歯 | ¥143,000~ |
|---|
